福彩3D试机号 · 最新数据 · 每日实时更新
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 8 3 6 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024349 | 1 5 2 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024348 | 9 0 7 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024347 | 4 6 3 | 2 9 8 | 19 | 7 |
| 2024346 | 5 2 8 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2024345 | 7 1 4 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024344 | 3 8 0 | 5 4 2 | 11 | 5 |
| 2024343 | 6 9 5 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024342 | 2 4 7 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2024341 | 0 3 1 | 4 5 8 | 17 | 4 |
| 2024340 | 8 6 2 | 7 1 3 | 11 | 6 |
| 2024339 | 1 9 4 | 5 2 6 | 13 | 4 |
| 2024338 | 5 0 8 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024337 | 7 2 6 | 1 4 0 | 5 | 4 |
| 2024336 | 4 1 3 | 9 8 5 | 22 | 4 |
| 2024335 | 9 5 0 | 2 6 7 | 15 | 5 |
| 2024334 | 3 7 2 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 2024333 | 6 4 9 | 5 1 3 | 9 | 4 |
| 2024332 | 0 8 5 | 7 6 2 | 15 | 5 |
| 2024331 | 2 1 7 | 4 9 8 | 21 | 5 |
↑ 显示近20期 · 完整100期数据请下滑查看更多 ↑
近30期:小号偏多
近30期:大号回补
近30期:偶数活跃
均值约14.5
3→18次 7→16次 5→15次
10-16区间占比68%
2:1占比42%
2大1小占比39%
本站是专业的福彩3D试机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供最全面、最及时的试机号信息服务。我们坚持数据准确、更新及时、界面友好的原则,打造移动端最佳浏览体验。
⚠️ 免责声明:本站仅提供数据查询服务,不销售彩票,不提供预测服务。购彩有风险,请理性对待。